|

|
|
|

第4回長崎インラインホッケー大会
| 男子上級の部 |
| 長崎大学男子B | 2−2 | 総合科学大学 |
| 長崎アイスホッケークラブ | 4−4 | 長崎大学男子A |
| マリナーズ | 1−2 | 総合科学大学 |
| 長崎大学男子A | 3−1 | 長崎大学男子B |
| 長崎アイスホッケークラブ | 1−2 | マリナーズ |
| 長崎大学男子A | 1−0 | マリナーズ |
| 長崎アイスホッケークラブ | 4−0 | 長崎大学男子B |
| 長崎大学男子A | 0−2 | 総合科学大学 |
| 長崎大学男子B | 1−1 | マリナーズ |
| 長崎アイスホッケークラブ | 3−1 | 総合科学大学 |
| 優 勝 | 長崎アイスホッケークラブ |
| 2 位 | 長崎大学男子A |
| 3 位 | 総合科学大学 |
| 男子初級の部 |
| 男子1回生合同B | 1−1 | 男子1回生合同C |
| 男子1回生合同A | 1−0 | 男子1回生合同B |
| 男子1回生合同A | 3−0 | 男子1回生合同C |
| 男子1回生合同B | 0−3 | 男子1回生合同C |
| 男子1回生合同A | 2−1 | 男子1回生合同B |
| 男子1回生合同A | 1−4 | 男子1回生合同C |
| 優 勝 | 男子1回生合同A |
| 2 位 | 男子1回生合同C |
| 3 位 | 男子1回生合同B |
| 女子上級・ジュニア高学年の部 |
| 長崎大学女子A | 0−3 | 長崎大学女子B |
| 長崎大学女子A | 1−3 | ジュニア中学生&保護者 |
| ジュニア中学生&保護者 | 5−1 | 長崎大学女子B |
| 長崎大学女子A | 4−1 | 長崎大学女子B |
| 長崎大学女子A | 1−2 | ジュニア中学生&保護者 |
| ジュニア中学生&保護者 | 7−2 | 長崎大学女子B |
| 優 勝 | ジュニア中学生&保護者 |
| 2 位 | 長崎大学女子A |
| 3 位 | 長崎大学女子B |
| 女子初級・ジュニア低学年の部 |
| 長崎大学女子1回生 | 1−1 | ジュニア小学生B |
| ジュニア小学生A | 2−4 | ジュニア小学生B |
| 長崎大学女子1回生 | 0−1 | ジュニア小学生A |
| 長崎大学女子1回生 | 1−0 | ジュニア小学生B |
| 長崎大学女子1回生 | 2−1 | ジュニア小学生A |
| ジュニア小学生A | 2−0 | ジュニア小学生B |
| 優 勝 | 長崎大学女子1回生 |
| 2 位 | ジュニア小学生A |
| 3 位 | ジュニア小学生B |
|
|
|
|
|