第1回KTN杯アイスホッケーリーグ戦
女子・ジュニアリーグ |
2006.11.26 | 長大女子A 9−16 長崎ジュニア |
2006.12.14 | 長大女子A 0−23 長大女子B |
2006.12.16 | 長大女子B 25− 5 長崎ジュニア |
2007. 1.21 | 長大女子A 7−12 長崎ジュニア |
2007. 2. 3 | 長大女子B 14−6 長崎ジュニア |
2007. 2.25 | 長大女子A 0−16 長大女子B |
優 勝 | 長大女子B |
2 位 | 長崎ジュニア |
3 位 | 長大女子A |
一般リーグ |
2006.11.29 | 総科大1・2年 3−12 長大男子1年 |
2006.12.16 | メタボリッカーズ 3−2 長大男子1年 |
2007. 1.13 | メタボリッカーズ 4−5 長大男子1年 |
2007. 1.23 | 総科大1・2年 2−16 長大男子1年 |
2007. 1.28 | 総科大1・2年 0−5 メタボリッカーズ |
2007. 2.17 | 総科大1・2年 5−12 メタボリッカーズ |
優 勝 | 長大男子1年 |
2 位 | メタボリッカーズ |
3 位 | 総科大1・2年 |
トップリーグ |
2007. 2.10 | 長崎クラブ 13−3 学生男子B |
2007. 2.12 | 長崎クラブ 14−3 学生男子A |
2007. 2.20 | 学生男子A 10−4 学生男子B |
優 勝 | 長崎クラブ |
2 位 | 学生男子B |
3 位 | 学生男子A |
|
|